3 XO ELites
place in top 29 at the USA 8k CHampionship
News Release
CONTACT:
Ross Krempley—Team XO Director
Tel: 541.579.8326
Email: ross@teamxo.com
Mail: P.O. Box 3915
3 XO ELites
place in top 29 at the USA 8k CHampionship!
New York City, N.Y.—26
March 2005— 3 XO ELites place
in top 29 at the USA 8k CHampionship!
Coming Soon...
Kevin Ullman
800-meter specialist
XO PR Writer
USA
Men's 8K Championships Results
OVERALL NAME AGE ST AFFILIATION ACTUAL EXT.TIME PACE 5K TIME
1 Jorge Torres 24 CO Reebok 22:47 22:46.8 4:35 14:13
2 Abdi Abdirahman 28 AZ Nike 22:56 22:55.5 4:36 14:19
3 Anthony Famiglietti 26 NY adidas 23:02 23:01.2 4:38 14:15
4 Ryan Shay 25 MI Nike 23:05 23:04.2 4:38 14:25
5 Max King 25 OR Team XO 23:07
23:06.1 4:39 14:26
6 Matt Gabrielson 26 MN Reebok 23:08 23:08.0 4:39 14:27
7 Bolota Asmerom 26 CA Nike 23:09 23:08.5 4:39 14:26
8 Pete Julian 33 CO adidas 23:12 23:11.3 4:40 14:27
9 Jonathon Riley 26 CA Nike 23:12 23:11.9 4:40 14:27
10 Ian Connor 26 NC Nike 23:13 23:12.8 4:40 14:27
11 James Carney 26 CA Big Sur Distance 23:14 23:13.9 4:40 14:29
12 Grant Robison 26 MI Reebok 23:17 23:16.9 4:41 14:33
13 Patrick Gildea 25 TN New York AC 23:23 23:22.3 4:42 14:28
14 Matt Downin 28 NJ New Balance 23:24 23:23.2 4:42 14:37
15 Paul Kezes 26 OR Team XO 23:25
23:24.5 4:42 14:29
16 Chris Graff 29 VA Asics 23:29 23:28.5 4:43 14:32
17 Joe Driscoll 25 NC Zap Fitness 23:31 23:30.9 4:43 14:34
18 Luke Watson 24 MN adidas 23:35 23:34.6 4:44 14:34
19 Tom Morgan 23 KY 23:46 23:46.0 4:46 14:49
20 Travis Laird 23 AZ 23:47 23:46.6 4:47 14:45
21 Dave Davis 26 OR Nike 23:49 23:48.3 4:47 14:52
22 Mark Stallings 24 PA 23:49 23:48.8 4:47 14:42
23 Kyle King 23 NC Zap Fitness 23:50 23:49.7 4:47 14:47
24 Peter Gilmore 27 CA 23:51 23:50.8 4:47 14:43
25 Scott DeFillippis 25 TN Runner's High 23:54 23:53.9 4:48
14:50
26 Mike Donnelly 30 OR Nike 24:00 23:59.6 4:49 14:44
27 Nick Rogers 29 OR Nike 24:01 24:00.2 4:49 14:46
28 Peter De La Cerda 33 CO New Balance 24:08 24:07.8 4:51 14:59
29 Rick Fuller 40 OR Team XO 24:10
24:09.4 4:51 15:11
30 Dan Wilson 26 NC Asics/Zap Fitness 24:15 24:15.0 4:52 14:50
31 Aaron Rowe 24 OH 24:18 24:17.3 4:53 14:58
32 Jay Wassell 27 NJ Philadelphia TC 24:21 24:20.8 4:53 15:11
33 Nic Crider 28 KY Brooks/Fleet Feet 24:24 24:23.5 4:54 15:11
34 Zach Schendel 26 MN 24:24 24:23.7 4:54 15:02
35 Tom Haxton 23 PA Philadelphia TC 24:25 24:24.1 4:54 15:10
36 Steve Slattery 24 CO 24:28 24:27.5 4:55 14:59
37 Mike Styczynski 22 NY Falls Shore RR RT 24:29 24:28.2 4:55
15:20
38 Matt Byrne 29 PA Philadelphia TC 24:31 24:30.3 4:55 15:11
39 Ryan Pauling 28 NY Genesee Valley 24:35 24:34.4 4:56 15:12
40 Robert Wong 23 MA Whirlaway RT 24:38 24:37.3 4:57 15:18
41 Fred Kieser 34 OH 24:40 24:39.2 4:57 15:12
42 Ray Biersbach 27 NY Manhattan TC 24:51 24:50.3 5:00 15:25
43 Seth Holland 25 NJ Manhattan TC 25:01 25:00.9 5:02 15:30
44 Eric Blake 26 NY C. Mass Striders 25:02 25:01.8 5:02 15:28
45 Jason Hubbard 30 CO 25:05 25:04.8 5:02 15:10
46 Patrick Anglin 26 NY Manhattan TC 25:11 25:10.9 5:04 15:34
47 John Cote 23 NY Manhattan TC 25:42 25:41.1 5:10 15:53
48 Tim Budic 25 OH run-insight.com RT 25:44 25:43.6 5:10 15:48
49 Marc Antone 33 NY 25:47 25:46.5 5:11 15:54
50 Robert Zand 35 NY Manhattan TC 26:07 26:07.0 5:15 16:08
51 Nate Pennington 28 CO U.S. Army 26:26 26:26.0 5:19 16:15
|